Palby Fyn Cup 2017

26 - 28 maj - 2017

Overalt resultat 2017

Palby Fyn Cup 2017

Start: 2, Finishes: Finish time, Time: 26/5/17@11:15:00, Distance: 138
Start: 3, Finishes: Finish time, Time: 26/5/17@11:30:00, Distance: 138
Start: 4, Finishes: Finish time, Time: 26/5/17@11:45:00, Distance: 138
Start: 5, Finishes: Finish time, Time: 26/5/17@12:00:00, Distance: 138
Start: 6, Finishes: Finish time, Time: 26/5/17@12:15:00, Distance: 138
Start: 7, Finishes: Finish time, Time: 26/5/17@12:30:00, Distance: 138
Start: 8, Finishes: Finish time, Time: 26/5/17@12:45:00, Distance: 138
Start: 9, Finishes: Finish time, Time: 26/5/17@13:00:00, Distance: 138
Delt nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected løb Gruppe Start Plc. Bemærkning
98 BB10 Meter DEN67 Kryss/Hancock Søren Koitzsch Skive Sejlklub 595.6 27/5/17@20:09:55 1:8:24:55 1:12:22:44 11 4 4 1  
71 Banner 30 Den 20 fru Olsen Claus Larsen RHSS 609.8 27/5/17@20:33:50 1:9:03:50 1:12:29:00 8 3 3 2  
245 Melges 32 DEN 205 Pelle P Jan Madsen Thurø Sejlklub 497.0 27/5/17@17:53:28 1:4:53:28 1:12:38:04 31 9 9 3  
61 Impala 27 DEN 40 Oline Klaus Madsen Dyvig Bådelaug 619.6 27/5/17@21:06:07 1:9:36:07 1:12:38:44 7 3 3 4  
56 X-79 DEN 346 X-Kæresten Anders & Peter Juul Kerteminde Sejlklub 621.6 27/5/17@20:57:52 1:9:42:52 1:12:40:53 6 2 2 5  
77 Scan-kap 99 DEN 147 Sort Sol Henrik Ilsvard Aabenraa 606.2 27/5/17@20:38:17 1:9:08:17 1:12:41:43 9 3 3 6  
76 Scan-kap 99 DEN 51 Hvidunderet Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub 606.2 27/5/17@20:41:12 1:9:11:12 1:12:44:38 9 3 3 7  
78 Scankap 99 DEN 117 Ellen´s lars Røpke Helsingør 606.2 27/5/17@20:42:44 1:9:12:44 1:12:46:10 9 3 3 8  
192 Dynamic 35 DEN 9 Grace Christian Seilman Middelfart Sejlklub 553.8 27/5/17@19:45:25 1:7:15:25 1:12:49:23 24 7 7 9  
140 X-99 DEN 520 Rosa-Lux Rasmus Lamberts Sønderborg Yacht Club 570.0 27/5/17@19:55:37 1:7:55:37 1:12:52:19 17 5 5 10  
70 Banner 30 D 22 Bred Label Per Løfstrøm MSM 610.6 27/5/17@21:03:20 1:9:33:20 1:12:56:39 8 3 3 11  
121 X-99 DEN 512 Bluenose Kim Henriksen Holbæk Sejlklub 570.0 27/5/17@20:04:32 1:8:04:32 1:13:01:14 14 5 5 12  
134 Luffe 37 DEN 177 Sutten Morten Galskov KDY 569.8 27/5/17@20:05:23 1:8:05:23 1:13:02:33 16 5 5 13  
42 W-Båd W 12 Boomerang Finn Hørup Nielsen Frederikshavn 645.6 27/5/17@22:15:34 1:11:00:34 1:13:03:23 4 2 2 14  
52 Solus Alta DEN 15 Alfa Anders Thomsen Kerteminde 611.2 27/5/17@21:01:03 1:9:46:03 1:13:07:59 5 2 2 15  
128 X-332 DEN 357 FrisbæX Jens Sørensen Århus 575.4 27/5/17@20:25:03 1:8:25:03 1:13:09:20 15 5 5 16  
135 X-99 DEN 297 EXPERIENCE Ulrik Meyer Nielsen Bogense 570.0 27/5/17@20:12:54 1:8:12:54 1:13:09:36 17 5 5 17  
183 LUFFE 3.6 DEN 004 Josephine Oluf Jørgensen Kolding Sejlklub 542.4 27/5/17@19:41:25 1:7:11:25 1:13:11:36 22 7 7 18  
129 X-332 GER 6832 X-CELERATOR Michael Müller SVAOe 576.6 27/5/17@20:30:08 1:8:30:08 1:13:11:39 15 5 5 19  
272 Diva 39 DEN 137 Ophelia Therkild Nielsen Ebeltoft Vig 557.8 27/5/17@20:04:14 1:7:49:14 1:13:14:00 20 6 6 20  
131 Luffe 37 DEN 105 LOGIC Klaus Johansen Skælskør Amatør Sejlklub 574.6 27/5/17@20:30:35 1:8:30:35 1:13:16:42 16 5 5 21  
190 Matcher 31 DEN 11 TEAM ENGEL Morten Leth-Jessen Kolding 542.6 27/5/17@19:47:03 1:7:17:03 1:13:16:46 23 7 7 22  
228 XP 44 DEN 201 STONY VII Steen Toftebjerg KDY/NSK 496.4 27/5/17@18:34:35 1:5:34:35 1:13:20:34 29 9 9 23  
217 Prima 38 GER 5938 Ginkgo Dirk Clasen RVE 517.8 27/5/17@19:10:53 1:6:25:53 1:13:22:39 28 8 8 24  
39 Albin Express DEN 999 Av-Center Svend Bæk Middelfart 647.8 27/5/17@22:41:47 1:11:26:47 1:13:24:33 4 2 2 25  
120 First 36.7 DEN 8068 ESE II KLaus Schubert Horsens sejlklub 570.2 27/5/17@20:30:33 1:8:30:33 1:13:26:47 14 5 5 26  
86 Contrast 33 DEN 146 Love´nFight Tom Winther Hansen Sejlklubben Lynæs 592.4 27/5/17@20:53:05 1:9:23:05 1:13:28:16 10 3 3 27  
137 X-99 DEN 421 Skyggefaxe Michael Jeppesen Sundet 570.0 27/5/17@20:32:31 1:8:32:31 1:13:29:13 17 5 5 28  
182 X-35 DEN 67 FOXY LADY Jette Dalegaard Brejning Båd Klub 535.8 27/5/17@19:45:21 1:7:15:21 1:13:30:43 22 7 7 29  
198 DB 35 DEN 1 BIG Anders Thor Larsen Kalundborg Sejlklub 534.2 27/5/17@19:42:23 1:7:12:23 1:13:31:25 24 7 7 30  
199 Mills 37 IRL 9852 Visione 6 Per Weiskvist Nyborg 533.6 27/5/17@19:41:04 1:7:11:04 1:13:31:29 24 7 7 31  
200 Luffe 40 DEN 34 Sirona Hans Jørn Knudsen Marselisborg Sejlklub 533.2 27/5/17@19:41:42 1:7:11:42 1:13:33:02 24 7 7 32  
227 X-41 DEN 5991 Galatea Nils-Jørn Rahbek KAS 501.6 27/5/17@19:00:51 1:6:00:51 1:13:34:52 29 9 9 33  
138 X-99 Den 21 VæltePeter Torben Høiby Egå 570.0 27/5/17@20:46:31 1:8:46:31 1:13:43:13 17 5 5 34  
189 JPK 10.10 GER 7291 Hinden Jonas Hallberg Kieler Yachtclub 549.0 27/5/17@20:28:54 1:7:58:54 1:13:43:54 23 7 7 35  
242 Soto 40 Ger-19 Sportsfreund Axel Seehafer SVH-SSCH 463.2 27/5/17@17:41:58 1:4:41:58 1:13:44:18 31 9 9 36  
230 XP 44 DEN 66 Xpresso Team Xpresso Sønderborg Yacht-Club 493.8 27/5/17@18:54:04 1:5:54:04 1:13:46:02 29 9 9 37  
240 Melges 32 DEN 197 Tomcat2 Mikkel Lange Kerteminde 491.4 27/5/17@18:55:53 1:5:55:53 1:13:53:22 31 9 9 38  
174 X-412 DEN 166 XDream Eli Schrøder Mariager Sejlklub 531.8 27/5/17@19:49:36 1:7:34:36 1:13:59:10 21 6 6 39  
241 Landmark 43 DEN 1 Min IDE Thomas Lund Hansen Kerteminde Sejlklub 484.0 27/5/17@18:47:34 1:5:47:34 1:14:02:04 31 9 9 40  
37 L23 DEN 24 Tøsen Mike Rasmussen Sejlklubben Egensedybet 672.8 28/5/17@00:17:33 1:13:02:33 1:14:02:49 4 2 2 41  
122 X-99 GER 127 Billerbix Björn Schwarzer WSV Uetersen 570.0 27/5/17@21:07:07 1:9:07:07 1:14:03:49 14 5 5 42  
164 Arcona 410 D6 Miss Arcona Lars Bang-Nielsen Svendborg Sunds Sejlklub 510.2 27/5/17@19:06:31 1:6:51:31 1:14:05:45 20 6 6 43  
243 Oyster One-Off Den 4321 Essex Girl Jan Olesen GSK 465.8 27/5/17@18:12:51 1:5:12:51 1:14:09:13 31 9 9 44  
132 Luffe 37 DEN 81 Eva søren Pedersen juelsminde 570.8 27/5/17@21:24:23 1:9:24:23 1:14:19:15 16 5 5 45  
101 X-342 DEN 8342 Xanthe Søren Bredal Sæby 595.8 27/5/17@22:31:49 1:10:46:49 1:14:44:11 12 4 4 46  
43 Larsen 25 DEN 37 Beth Simon Kjær Randers Sejlklub 645.0 28/5/17@00:05:27 1:12:50:27 1:14:54:39 4 2 2 47  
57 X-79 D 191 X-wing Jens Hedegaard Kolding Bådlaug 621.6 27/5/17@23:14:31 1:11:59:31 1:14:57:32 6 2 2 48  
88 Contrast 36 DEN 43 Intelligent Bygningsautomatik Rune la Cour Dyrvig Bogense Sejlklub 591.2 27/5/17@22:33:39 1:11:03:39 1:15:11:35 10 3 3 49  
123 X-332 DEN 110 Xelinna Poul Johannsen Egå 580.8 27/5/17@22:44:53 1:10:44:53 1:15:16:45 15 5 5 50  
115 Albin Express DEN 115 Explorer Søren Juel Ballen Sejlklub 647.8 28/5/17@01:25:39 1:13:25:39 1:15:23:25 14 5 5 51  
139 X-99 Den 55 Slice Of Life Martin og Casper Andreasen KAS 570.0 27/5/17@22:38:11 1:10:38:11 1:15:34:53 17 5 5 52  
126 X-332 Den 42 PELEX Per Kristiansen Helsingør Sejlklub 577.6 27/5/17@22:58:37 1:10:58:37 1:15:37:50 15 5 5 53  
119 X332 DEN 2078 Rasann Jørn Schulz Sønderborg Yacht Club 581.4 27/5/17@23:08:04 1:11:08:04 1:15:38:33 14 5 5 54  
210 Luffe 40.04 GER5949 prettynama² Max Mueller YCW 529.2 27/5/17@22:19:27 1:9:34:27 1:16:04:59 26 8 8 55  
32 Grinde DEN 101 Grog Allan Rye Ebeltoft Vig 640.8 28/5/17@01:27:18 1:14:12:18 1:16:26:10 3 2 2 56  
173 X-402 Den 40 Alle gode x tre Lars Jørgensen Juelsminde 540.6 27/5/17@22:37:10 1:10:22:10 1:16:26:29 21 6 6 57  
117 Banner 34 DEN 9 Caner Søren Herreborg Fjellebroen 607.8 28/5/17@01:09:53 1:13:09:53 1:16:39:39 14 5 5 58  
91 Aphrodite 101 DEN48 Kaffe Anders Kraft KDY 607.0 28/5/17@00:53:57 1:13:08:57 1:16:40:33 11 4 4 59  
69 Banner 30 DEN 52 Grand Cru Sigrid Havemann Sejlklubben Neptun Vejle 610.6 28/5/17@00:55:49 1:13:25:49 1:16:49:08 8 3 3 60  
45 Bianca Lido DEN 35 Nano Jens Peder Ploug Faaborg Sejlklub 633.2 28/5/17@01:33:40 1:14:18:40 1:16:50:00 5 2 2 61  
59 Impala 30 DEN 24 Frigg Peter Hansen Lundeborg sejlklub 622.0 28/5/17@01:23:23 1:13:53:23 1:16:50:29 7 3 3 62  
67 Banner 30 DEN 85 Mary-lou Bjarne Andersen Middelfart sejlklub 616.6 28/5/17@01:17:56 1:13:47:56 1:16:57:27 8 3 3 63  
53 X-79 DEN 225 X-MAMSE Torben Lorentsen FS 629.4 28/5/17@01:34:04 1:14:19:04 1:16:59:09 6 2 2 64  
160 Dehler 36 JV DEN 124 Movida Rene Andersen Sejlklubben Neptun Vejle 565.4 28/5/17@00:07:07 1:11:52:07 1:16:59:24 20 6 6 65  
47 Drabant 33 DEN 142 Nanok Mark Christensen Struer sejlklub 621.8 28/5/17@01:17.07 1:14:02:00 1:16:59:34 5 2 2 66  
79 Scankap99 DEN 14 Ritt Mads Tang Kristensen ask 608.8 28/5/17@01:02:08 1:13:32:08 1:16:59:36 9 3 3 67  
124 X-332 DEN 5093 Ripasso Henrik Frederiksen Horsens Sejlklub 580.8 28/5/17@00:28:04 1:12:28:04 1:16:59:56 15 5 5 68  
38 H-båd DEN 608 Daisy Per Nielsen Kaløvig Bådelaug 669.0 28/5/17@03:06:37 1:15:51:37 1:17:00:37 4 2 2 69  
60 Larsen 28 DEN 31 Simba Lars Dalegaard Brejning Båd Klub 617.2 28/5/17@01:24:53 1:13:54:53 1:17:03:01 7 3 3 70  
36 L 23 D 191 Kom-an... Dan Larsen kerteminde sejlklub 672.8 28/5/17@03:18:15 1:16:03:15 1:17:03:31 4 2 2 71  
112 Banner 34 DEN 39 DAGMAR Martin Bjørn Christensen Jyllinge Sejlklub 593.8 28/5/17@00:47:04 1:13:02:04 1:17:04:02 13 4 4 72  
201 J 105 GER6560 Jalapeno Hinnerk Blenckner Segelclub Eckernförde 547.0 27/5/17@23:46:27 1:11:16:27 1:17:06:03 24 7 7 73  
144 Molich X meter DEN-48 Trines` Tvangsarv Per Risvang Aarhus sejlklub 548.8 27/5/17@23:36:19 1:11:21:19 1:17:06:47 18 6 6 74  
125 X-332 DEN 320 Xantia Gert Daugaard Hejlsminde Bådelaug 579.6 28/5/17@00:33:17 1:12:33:17 1:17:07:54 15 5 5 75  
92 Aphrodite 101 DEN 15 Kasper jesper froda havnsø 604.6 28/5/17@01:16:21 1:13:31:21 1:17:08:28 11 4 4 76  
33 Kolibri 900 NED 8803 Assens Ulco Smits Watersportvereniging Lelystad 624.6 28/5/17@01:33.20 1:14:18:00 1:17:09:07 3 2 2 77  
82 Sagitta 35 DEN 75 Escape claus bjørnhart Horsens Sejlklub 605.4 28/5/17@01:05:29 1:13:35:29 1:17:10:46 10 3 3 78  
28 Souls 29 DEN12 Sofie Kenny Hansen Kerteminde sejlklub 654.6 28/5/17@02:43:42 1:15:28:42 1:17:10:49 3 2 2 79  
152 Omega 42 Den 2 Kallemuffen Søren Nørgaard Hou Bådelaug 566.6 28/5/17@00:22:19 1:12:07:19 1:17:11:50 19 6 6 80  
202 X-37 DEN 74 Toxic Jørn Juhl Sønderborg Yacht Club 547.8 28/5/17@00:10:51 1:11:25:51 1:17:13:37 25 8 8 81  
169 X-372 Sport DEN 3 Xpand Søren Tholstrup Vedbæk Sejlklub 567.4 28/5/17@00:27:43 1:12:12:43 1:17:15:24 21 6 6 82  
166 X372 sport 7876 X ie n X Bo Mammen Kruse SYC 570.2 28/5/17@00:34:18 1:12:19:18 1:17:15:32 21 6 6 83  
95 BB10 Meter DEN 80 Fine Finn S. Madsen Egå 598.4 28/5/17@01:11:18 1:13:26:18 1:17:17:41 11 4 4 84  
73 Scankap 99 DEN 44 Wanda Per Jørgensen Bogense 606.6 28/5/17@01:15:56 1:13:45:56 1:17:18:27 9 3 3 85  
151 Omega 36 DEN 25 Modstrøm Johannes Skytte Bogense 571.8 28/5/17@00:41:01 1:12:26:01 1:17:18:35 19 6 6 86  
158 Dehler 38 DEN 100 Roars Ark Peder Roar Jensen Assens Sejlklub 552.8 27/5/17@23:57:33 1:11:42:33 1:17:18:49 19 6 6 87  
41 X-312 DEN 47 Pollux Rasmus Moosdorf Hou Bådelaug 645.6 28/5/17@02:31:46 1:15:16:46 1:17:19:35 4 2 2 88  
108 XC 35 DEN 2 Totte Vagn Larsen SNV 575.4 28/5/17@00:22:17 1:12:37:17 1:17:21:34 12 4 4 89  
68 Banner 30 DEN15 Bananen Mikael Mogensen Snaptun sejlklub 612.6 28/5/17@01:33:41 1:14:03:41 1:17:22:24 8 3 3 90  
93 Dehler Optima 101 DEN 343 Ida Niels Clausen Sejlklubben Neptun Vejle 607.0 28/5/17@01:35:54 1:13:50:54 1:17:22:30 12 4 4 91  
220 Luffe 43 GER 4664 ADAMAS Jan Peters SVH-SSCH 516.0 27/5/17@23:07:09 1:10:22:09 1:17:23:03 28 8 8 92  
141 Molich X meter DEN 22 Vanilla Steen Nielsen Skive Sejlklub 569.0 28/5/17@00:39:33 1:12:24:33 1:17:23:33 18 6 6 93  
65 Maxi 999 DEN 409 Dohni Mogens Kirkelund Aabenraa Sejl Club 606.2 28/5/17@01:20:11 1:13:50:11 1:17:23:37 7 3 3 94  
153 Sweden Yachts 38 DEN 6196 Vixen Henri Skou SNV 566.2 28/5/17@00:33:46 1:12:18:46 1:17:24:12 19 6 6 95  
64 X-95 1138 Emma Gad igen Henning Wermuth Århus Sejlklub 610.2 28/5/17@01:30:36 1:14:00:36 1:17:24:50 7 3 3 96  
49 Albin nova Den 338 Depa Niels Skovhede Struer sejlklub 613.0 28/5/17@01:22:32 1:14:07:32 1:17:25:20 5 2 2 97  
226 X-41 GER 7350 Sydbank Torsten Bastiansen Flensborg Yacht Club 502.2 27/5/17@22:55:44 1:9:55:44 1:17:28:22 29 9 9 98  
118 Ylva DEN77 Langelinje Uffe Bisgaard JSK 581.8 28/5/17@00:59:18 1:12:59:18 1:17:28:52 14 5 5 99  
127 X-332 DEN 223 Xdream Henning Ebdrup Nielsen Bogense Sejlklub 576.6 28/5/17@00:49:41 1:12:49:41 1:17:31:12 15 5 5 100  
55 X-79 Den 321 Bux bunny Rikke Huusom Faaborg 621.6 28/5/17@01:51:19 1:14:36:19 1:17:34:20 6 2 2 101  
104 X-342 DEN 105 Otilia Gunnar Schønfeldt Marselisborg 592.2 28/5/17@01:15:49 1:13:30:49 1:17:36:27 12 4 4 102  
143 Molich X meter Den 3 Vores Båd Anders Beckett Faaborg 556.4 28/5/17@00:23:53 1:12:08:53 1:17:36:52 18 6 6 103  
136 X-99 DEN 155 x3m Jesper Stentoft Kolding Sejlklub 570.0 28/5/17@00:42:20 1:12:42:20 1:17:39:02 17 5 5 104  
171 X-362 Sport DEN 118 Fiore di sale Kim Ebler Hansen Kolding Sejlklub 556.6 28/5/17@00:27:23 1:12:12:23 1:17:39:54 21 6 6 105  
40 Albin Express DEN 234 Neptun 1 Carsten Birch Sejlklubben Neptun Vejle 647.8 28/5/17@03:01:31 1:15:46:31 1:17:44:17 4 2 2 106  
72 Banner 30 Special DEN 103 Alexandra Gunnar T. Hansen Norsminde Sejlklub 588.2 28/5/17@01:01:36 1:13:31:36 1:17:46:26 8 3 3 107  
162 Faurby 393 DEN 10 Liv Michael Petersen Svendborg Sunds Sejlklub 561.4 28/5/17@00:45:36 1:12:30:36 1:17:47:05 20 6 6 108  
85 Omega 34 DEN117 PI Ole Knudsen SBA 593.8 28/5/17@01:15:49 1:13:45:49 1:17:47:47 10 3 3 109  
167 Impala 36 DEN 9 Baryl Peter Olesen Nyborg Sejlforening 569.0 28/5/17@01:04:53 1:12:49:53 1:17:48:53 21 6 6 110  
66 Banner 30 DEN 100 Pandora Henrik Züricho Aabenraa Sejl Club 621.0 28/5/17@02:19:37 1:14:49:37 1:17:49:01 8 3 3 111  
63 Mosquito 85 DEN 16 Nyheden Morten Dahl Kolding Sejlklub 618.0 28/5/17@02:14:26 1:14:44:26 1:17:50:44 7 3 3 112  
197 Matcher 37 DEN 6 Matchless Dan Østergård Kolding Sejlklub 536.4 28/5/17@00:07:29 1:11:37:29 1:17:51:28 24 7 7 113  
155 Bavaria 39 Cruiser DEN 505 Nina Leif Ellebye Andersen Grenå sejlklub 563.0 28/5/17@00:53:50 1:12:38:50 1:17:51:38 19 6 6 114  
172 X-362 D123 Op 2 Hans Aagaard Grenaa Sejlklub 548.6 28/5/17@00:21:43 1:12:06:43 1:17:52:38 21 6 6 115  
180 X-35 DEN 3500 Pixeline Jacob Stachelhaus Norsminde sejlklub 538.0 28/5/17@00:12:57 1:11:42:57 1:17:53:15 22 7 7 116  
157 Scanner 391 D188 Hvidbjørn Axel Bering Juelsminde 559.2 28/5/17@00:46:59 1:12:31:59 1:17:53:31 19 6 6 117  
102 Dehler 343 DEN 248 Fat Laze John Thomsen Middelfart 600.6 28/5/17@02:01:51 1:14:16:51 1:18:03:10 12 4 4 118  
170 X-362 sport DEN 222 Hexen Kjeld Lærke Snaptun 557.8 28/5/17@00:56:16 1:12:41:16 1:18:06:02 21 6 6 119  
27 Drabant 27 DEN 71 SYVSTJERNEN Brian Thrysøe YACHT CLUB SYVSTJERNEN 659.0 28/5/17@03:53:24 1:16:38:24 1:18:10:24 3 2 2 120  
133 Ylva DEN 49 Bejs Søren Dybkjær Ditlev Fredericia Sejlklub 571.6 28/5/17@01:20:43 1:13:20:43 1:18:13:44 16 5 5 121  
109 Dufour 34 Performance Den 403 Spes Carsten Rasmussen Grenaa 573.2 28/5/17@01:09:49 1:13:24:49 1:18:14:09 12 4 4 122  
48 Albin Nova Den 188 Tridens Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub 621.6 28/5/17@02:34:48 1:15:19:48 1:18:17:49 5 2 2 123  
273 H-båd DEN 485 SNV Martin Veis Egå 669.0 28/5/17@04:24:59 1:17:09:59 1:18:18:59 4 2 2 124  
58 impala 30 DEN 40 scarllet poul erik lading nappedam 627.0 28/5/17@03:04:08 1:15:34:08 1:18:19:44 7 3 3 125  
100 Dehler 34 DEN 3410 Enjoy Erik CHristiansen Middelfart Sejlklub 606.2 28/5/17@02:35:24 1:14:50:24 1:18:23:50 12 4 4 126  
244 DK46 GER5609 Tutima Kirsten Harmstorf-Schönwitz Mühlenberger Segel Club e.V. 464.0 27/5/17@22:26:46 1:9:26:46 1:18:27:16 31 9 9 127  
74 Scan-kap 99 DEN 143 Tot Peter Hillock Sejlklubben Syvstjernen 606.2 28/5/17@02:27:29 1:14:57:29 1:18:30:55 9 3 3 128  
163 Grand Soleil 45 DEN44 Stella Maris Lars Rasmussen Bogense 540.0 28/5/17@00:55:09 1:12:40:09 1:18:45:51 20 6 6 129  
81 Elan 295 DEN 15 Philina Finn Ehmsen Aabenraa sejlklub 605.6 28/5/17@02:41:10 1:15:11:10 1:18:45:59 10 3 3 130  
51 Albin Nova DEN 275 Bossanova Jakob Richard Olsen Sønderballe Bådelaug 611.4 28/5/17@02:39:41 1:15:24:41 1:18:46:10 5 2 2 131  
26 Maxi 84 DEN 436 Isabel Carsten Højgaard Fredericia Sejlklub 662.2 28/5/17@04:37:12 1:17:22:12 1:18:46:50 3 2 2 132  
31 Fenix DEN 701 Olivia Esben Madsen Gyldendal Bådlaug 648.6 28/5/17@04:07:19 1:16:52:19 1:18:48:14 3 2 2 133  
105 Dehler 35 cws DEN42 Ni hao Jørn Petersen Horsens Sejlklub 585.8 28/5/17@02:34:37 1:14:49:37 1:19:09:59 12 4 4 134  
46 Arcona 32 DEN 40 Christian Rosendal Christian Rosendal Kolding Sejlkub 623.2 28/5/17@03:32:29 1:16:17:29 1:19:11:49 5 2 2 135  
89 Bavaria 33 DEN 435 Windborn Michael Lonsdale Egå Sejlklub 590.0 28/5/17@02:33:51 1:15:03:51 1:19:14:33 10 3 3 136  
30 Maxi Fenix DEN 923 Kong-kurs Kurt Corfixsen Lynæs 650.8 28/5/17@04:42:46 1:17:27:46 1:19:18:38 3 2 2 137  
106 Dehler 343 DEN 772 Stinne Tage Pedersen Kolding bådlaug 585.6 28/5/17@02:51:00 1:15:06:00 1:19:26:49 12 4 4 138  
84 Jeanneau Sun Odyssey 35 Den 700 Victory Nickolaj Sørensen Juelsminde / SNV 594.6 28/5/17@03:43:03 1:16:13:03 1:20:13:10 10 3 3 139  
25 Bianca 28 302 Albatros Milo Schulz Lundeborg 667.6 28/5/17@06:30:35 1:19:15:35 1:20:27:48 3 2 2 140  
185 J 70 Den 843 Oure 1 Per Slengerik Oure Sport 587.6 28/5/17@04:58:18 1:16:28:18 1:20:44:31 23 7 7 141  
149 Faurby 393 DEN 5 Bimba Christian Støttrup Svendborg Sund Sejlklub 574.8 28/5/17@04:33:11 1:16:18:11 1:21:03:51 19 6 6 142  
159 Bavaria 36 DEN. 50 Sandra Bjarne Hansen Faldsled sejlklub 609.8 28/5/17@06:37:25 1:19:07:25 1:22:32:35 10 3 3 143  
116 Wauquiez 37 chance DEN 1 Jolie Brise Helge Kold Faldsled sejlklub 615.4 28/5/17@07:51:01 1:19:51:01 1:23:03:18 14 5 5 144  
110 Elan 340 DEN 1 Amberjack Kenneth Meier-Andersen Aarhus Sejlklub 570.8 28/5/17@06.02.20 1:18:17:20 1:23:12:12 12 4 4 145  
94 H-35 DEN 40 Sigrid Henning Kristensen Roskilde 600.8 28/5/17@03.35:27 4:2:02:00 4:5:47:52 11 4 4 146  
90 Helmsman Opus 35 Den 4269 Santa Monica Poul Fibæk Laursen Århus sejlklub 589.6   DNF   10 3 3 147  
83 JEANNEAU SUN ODYSSEY 32i DEN 753 Najust sten lembo Marselisborg sejlklub 597.0   DNF   10 3 3 147  
87 Granada 375 DEN 7 Hvidbjørn Lars Dahl-Nielsen Neptun Vejle 591.4   DNF   10 3 3 147  
103 Dehler 343 DEN 241 Phoenix Mikael Rask Assens 598.4   DNF   12 4 4 147  
107 Compis 36 DEN 106 Columbine Torben Gravenhorst Frederikssund´sejlklub 576.6   DNC   12 4 4 147  
96 BB10M Den 82 Romanee Lars Møller Christensen Assens Sejlklub 598.4   DNF   11 4 4 147  
97 Lotus Scandinavia DEN 52 Kika Allan Jensen Juelsminde Sejlklub 597.0   DNC   11 4 4 147  
99 Lotus Scandinavia DEN 9 Paula Michael Christiansen Horsens 593.6   DNF   11 4 4 147  
111 Banner 34 DEN 7 Citronmåne Stefan Barfred KAS 595.6   DNC   13 4 4 147  
113 Banner 34 DEN 16 Horisont Henrik Aagesen Nykøbing S Sejlklub 588.8   DNC   13 4 4 147  
114 Banner 34 DEN 19 4 Hoff II Steen Hoffmann Hornbæk Bådeklub 573.4   DNC   13 4 4 147  
130 Ylva Den 69 Den Røde Løber Leif Pehrson Kerteminde Sejlklub 581.8   DNF   16 5 5 147  
29 Ohlson 29 DEN 269 Trutèn Morten Højbjerg Grenaa Sejlklub 654.4   DNF   3 2 2 147  
34 Minimize DEN 102 Sophie Brahe Claus Andersen Nappdam 699.0   DNF   4 2 2 147  
35 Drabant 24 DEN 1 Vapiti Schmidt & Alling Schmidt & Alling Lynæs 673.4   DNC   4 2 2 147  
50 Omega 30 DEN 37 Aprilsnarren Carsten Lauridsen SNV Vejle 613.4   DNF   5 2 2 147  
44 Maxi 909 DEN 183 Bianca Castafiore Knud V. T. Lassen Aarhus 634.8   DNF   5 2 2 147  
75 Scan-kap 99 DEN114 Blueberry Søren Melgaard Faldsled sejl- og motorbådsklub 606.2   DNC   9 3 3 147  
80 Avance 36 DEN 8071 Amic Klaus Gelting Marselisborg Sejlklub 612.2   DNF   10 3 3 147  
54 X-79 DEN 9 Xenia Andreas Linnet KAS 621.6   DNC   6 2 2 147  
62 X-95 Den 122 Sensei Jakob Schäfer Troense bådlaug 618.4   DNF   7 3 3 147  
145 Faurby 36 s DEN 77 Neser III Lars Stenild Norsminde sejlklub 584.0   DNF   19 6 6 147  
146 Jouet 37 DEN 37 Rocky Kristian Hansen Kolding Sejlklub 582.0   DNF   19 6 6 147  
147 Faurby 36 DEN 19 Faurschou Høgni Faurschou Aarhus Sejlklub 581.2   DNF   19 6 6 147  
148 Faurby 36 DEN 20 Nordstjernen Niklas Joensen Kastrup Sejlklub 577.6   DNF   19 6 6 147  
142 Molich X meter DEN 27 Josephine Claus Christensen Kerteminde sejlklub 556.4   DNC   18 6 6 147  
208 Bianca 420 DEN 17 Happy Hour Kim Uldall Jørgensen Sejlklubben Neptun Vejle 539.2   DNF   19 6 6 147  
161 J 33 GER 7445 Mathilde Jan Böhm Segel Club Unterelbe 562.8   DNF   20 6 6 147  
150 Bavaria 40 Cruiser GER 6120 Manati Thorsten Heidecker Hörup Hav 572.2   DNF   19 6 6 147  
154 Bavaria 38 DEN 755 Frk. Søsmil Steen Olesen Kaløvig Bådelaug 565.2 27/5/17@21:23:16 DNF   19 6 6 147  
156 Dehler 36 SQ DEN 246 Dehl-luxe Hans L. Petersen Assens 561.4 28/5/17@00.42.20 DNF   19 6 6 147  
184 Hanse 370 DEN 246 Marlene Rikke Elsner Kolding 566.4   DNF   22 7 7 147  
186 J80 DEN 6 Jachthund Anne Holst Thurø 583.8   DNF   23 7 7 147  
187 Nissen 10m DEN 1 Elsa Thomas Nielsen Egå 550.8   DNF   23 7 7 147  
