Palby Fyn Cup 2022

20 - 22 maj - 2022

Resultater 2022

Palby Fyn Cup 2022 - 1 Løb

Start: 1 - TUR, Finishes: Code, Time: 20/5/22@11:00:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
3 Elan 340 - Chinook Sönke Höseler SFHS   21/5/22@23:54:05 1:12:54:05 1:12:54:05 1 1 1 1 1. Præmie
4 Omega 30A DEN 85 Ratataboom Dany Jepsen Kalvø Bådelaug   22/5/22@02:15:20 1:15:15:20 1:15:15:20 1 1 1 2 2 Præmie
10 Beneteau Oceanis 343 X Petit Bateau Carsten Birch Fredericia fritidssejlere   22/5/22@02:35:12 1:15:35:12 1:15:35:12 1 1 1 3  
7 Maxi 34 937 Caja Krümel Carina Mørkhøj Assens sejlklub   22/5/22@02:46:58 1:15:46:58 1:15:46:58 1 1 1 4 3 Præmie
1 Bianca27 D38 Sirius Steen Munk-petersen Haderslev sejlforening     DNF   1 1 1 5  
2 Albin cirrus 78 - Jonna Martin Petersen Fåborg sejlklub     DNF   1 1 1 5  
5 Beneteau first 27 D87 Zeus Christian Stahl Assens Sejlklub     DNF   1 1 1 5  
6 Maxi 999 D113 Diplomatico Morten Stahl Assens Sejlklub     DNF   1 1 1 5  
8 Maxi84 DEN 256 Klint Jeppe Rasmussen Fredericia     DNF   1 1 1 5  
9 Grinde DEN 101 Grog Allan Rye Ebeltoft Vig     DNS   1 1 1 5  
11 Dehler 34 DEN 468 Mirja Rasmus Riber Faaborg sejlklub     DNF   1 1 1 5  
12 Seascape 24 DEN 1 Anna Anders Lamberg Aarhus     DNF   1 1 1 5  
13 Dehler 34 - Karla Kurt Andersen Bogense Sejlklub     DNF   1 1 1 5  
14 Jouet 920 Isabella Allegro Niels Jakobsen Neptun Vejle     DNF   1 1 1 5  

Palby Fyn Cup 2022 - 2 Løb

Start: 1 - TUR, Finishes: Code, Time: 20/5/22@11:00:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
17 Hanse 388 DEN 1 Liberty Søren Farre Kolding Sejlklub   21/5/22@17:56:13 1:6:56:13 1:6:56:13 2 1 1 1 3 Præmie
15 Concorde 38 DEN 7 Prinsesse Sulejma Bjarne Uberg Assens Sejlklub   21/5/22@19:10:39 1:8:10:39 1:8:10:39 2 1 1 2  
18 Hanse 385 X Tifi Troels Brandt Marselisborg sejlklub   21/5/22@19:38:01 1:8:38:01 1:8:38:01 2 1 1 3 2 Præmie
16 Dehler 35 CR Den 272 Cabinda Jakob Richard Olsen Sønderballe Baadelaug   21/5/22@19:51:14 1:8:51:14 1:8:51:14 2 1 1 4 Gruppe vinder
22 Dehler 35 cws Den 42 Ni hao Jørn Petersen Horsens sejlklub   21/5/22@20:20:07 1:9:20:07 1:9:20:07 2 1 1 5  
26 Concorde 38 33 Liva Steen Friland Bugten Aarhus   21/5/22@22:55:48 1:11:55:48 1:11:55:48 2 1 1 6 1 Præmie
24 Bavaria 350 caribic X Moana Steen Madsen Vejle   22/5/22@01:06:09 1:14:06:09 1:14:06:09 2 1 1 7  
20 Halberg Rassy 352 DEN 364 Abelone Steen Lampe Aarø sund Baadelaug   22/5/22@02:21:55 1:15:21:55 1:15:21:55 2 1 1 8  
19 Bavaria 33 cruiser Bv33 Stella Maris Rune Rasmussen Assens sejlklub     DNS   2 1 1 9  
21 Harmony 38 - eureka henrik sveigaard fredericia     DNF   2 1 1 9  
23 Bavaria 36 Den 1 Margrethe 11 Niels arne Johansen Bogense     DNF   2 1 1 9  
25 Guyline 922 DEN 15 Waterprof Peter Skov Holbæk     DNF   2 1 1 9  

Palby Fyn Cup 2022 - 3 Løb

Start: 1 - TUR, Finishes: Code, Time: 20/5/22@11:00:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
35 X-442 DEN 47 Garuda III John Frank Paulsen Sejlklubben Neptun   21/5/22@14:27:24 1:3:27:24 1:3:27:24 3 1 3 1  
28 X-40 DEN 49 X`est La Vie Jan Lildballe Hou Sejlklub   21/5/22@15:03:58 1:4:03:58 1:4:03:58 3 1 1 2 3 Præmie
27 Hoek TC 65 - Windrose Jess Aagaard Kerteminde   21/5/22@15:15:06 1:4:15:06 1:4:15:06 3 1 3 3 1 Præmie
34 X4.9 33 Idunn Axel Christensen Årøsund   21/5/22@15:22:59 1:4:22:59 1:4:22:59 3 1 1 4 2 Præmie
33 Sweden Yacht 45 DEN 31 Alouette Henrik Ballermann Hou   21/5/22@15:55:19 1:4:55:19 1:4:55:19 3 1 1 5  
36 Beneteau First 456 490 Lapislazuli Jesper Petersen Marselisborg   21/5/22@16:53:18 1:5:53:18 1:5:53:18 3 1 1 6  
37 Beneteau Oceanis 473 DEN 344 Dreamboat Anders Vester / Henrik Aaen Ebeltoft   21/5/22@20:38:06 1:9:38:06 1:9:38:06 3 1 1 7  
38 Bavaria 44 - Lilli Lars Lysdahl Assens     DNF   3 1 1 8  
29 Bavaria 44 X Cinderella Mette Liltorp Middelfart     DNF   3 1 1 8  
30 Comar Genesi 43 56 Sarah Rune Nexelø Olsen Øer Maritime     DNS   3 1 1 8  
31 Vindö 40 DEN 545 Isabel Peter Marsbøll Horsens Sejlklub     DNF   3 1 1 8  
32 Kølbåd Baltic 47 DEN 6 On Top Kim Jensen Holbæk ny bådelaug     DNS   3 1 1 8  

Palby Fyn Cup 2022 - 4 Løb

Start: 2, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@11:15:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
40 Drabant 24 DEN 140 Aviaja Thomas Gerlach Hadsund Sejlklub 688.0 21/5/22@19:46:13 1:8:31:13 1:8:56:31 4 2 2 1  
44 Drabant 24 DEN 136 Rubella Henrik Wamsler Lynæs sejl- og kajakklub 678.8 21/5/22@20:39:32 1:9:24:32 1:10:11:00 4 2 2 2  
43 Drabant 24 DEN 98 Båden Anders Christiansen Lynæs Sejl- og Kajakklub 682.2 21/5/22@21:58:32 1:10:43:32 1:11:22:10 4 2 2 3  
42 Drabant 24 DEN 74 Snobelbak Svenn Thunøe Holbæk sejlklub 683.4 22/5/22@00:26:51 1:13:11:51 1:13:47:44 4 2 2 4  
41 Drabant 24 DEN 109 Cirkeline Jacob Bangsgaard Sejlklubben Neptun Vejle 685.0 22/5/22@00:43:00 1:13:28:00 1:14:00:12 4 2 2 5  
39 Drabant 24 DEN 111 Octopus Bent jensen Lynæs 692.2 22/5/22@01:02:46 1:13:47:46 1:14:03:24 4 2 2 6  
45 Drabant 24 DEN 11 Obelix Jens Jacob Ørbæk Laursen Dyvig Bådelaugh 678.6   DNF   4 2 2 7  

Palby Fyn Cup 2022 - 5 Løb

Start: 2, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@11:15:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
48 Maxus28 DEN 281 Swish Lars Hansen Lynæs sejl og kajakklub 675.8 21/5/22@22:45:11 1:11:30:11 1:12:23:33 5 2 2 1  
46 Knarr Den 84 Rebecca Poul Johansen Sejlklubben Neptun Vejle 712.4 22/5/22@00:27:56 1:13:12:56 1:12:42:07 5 2 2 2  
50 Maxi 84 DEN 436 Isabel Carsten Højgaard Fredericia Sejlklub 663.8 22/5/22@00:47:52 1:13:32:52 1:14:53:50 5 2 2 3  
52 Maxi Fenix DEN 700 SINE Bent Krogsgaard Jensen Sejlklubben Bugten, Aarhus 649.6 22/5/22@00:18:07 1:13:03:07 1:14:56:44 5 2 5 4  
51 Vindö 40 DEN 569 Barbara Christiaan Nijenhuis Lillebælt Smakkelaug 662.4 22/5/22@01:38:37 1:14:23:37 1:15:47:48 5 2 2 5  
47 Knarr Den 88 Mascot Kim Uldall Jørgensen Sejlklubben Neptun Vejle 712.4   DNF   5 2 2 6  
49 Polaris Drabant 26 DEN 53 Don Palme Hans Ole Piil Middelfart 672.2   DNF   5 2 2 6  

Palby Fyn Cup 2022 - 6 Løb

Start: 2, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@11:15:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
57 Albin Express DEN 999 Nybolig Middelfart Svend Bæk Middelfart 650.0 21/5/22@16:37:52 1:5:22:52 1:7:15:34 6 2 2 1  
56 Albin Express DEN 811 Team NGIN Mathias Degn Pedersen Århus Sejlklub 650.0 21/5/22@16:54:04 1:5:39:04 1:7:31:46 6 2 2 2  
166 Mustang 616 DEN 104 My Martin Sørensen Fakse Ladeplads 686.8 22/5/22@00:11:53 1:11:41:53 1:12:09:57 6 2 7 3  
53 Duet DEN 37 Duet Nemo Michael Terp Knudsen Middelfart Sejlklub 677.2 22/5/22@00:26:18 1:13:11:18 1:14:01:26 6 2 2 4  
59 Albin Ballad DEN 411 Futte Torben Noer Norsminde Sejlklub 639.0 21/5/22@23:31:48 1:12:16:48 1:14:34:48 6 2 2 5  
58 Maxi 909 DEN 44 La Vida Frank Hafdell Rhode Lynæs 642.8 21/5/22@23:42:12 1:12:27:12 1:14:36:28 6 2 2 6  
54 Maxi 909 DEN 88 Havheksen Bent Düring de Jong Fredericia 668.2 22/5/22@00:54:51 1:13:39:51 1:14:50:41 6 2 2 7  
55 Larsen 25 DEN 24 Foxy Mads Olesen Sejlklubben Ebeltoft Vig 650.2 22/5/22@00:15:25 1:13:00:25 1:14:52:39 6 2 2 8  
60 Bianca Lido DEN 35 NANO Jens Peder Ploug FSK 630.4   DNF   6 2 2 9  

Palby Fyn Cup 2022 - 7 Løb

Start: 2, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@11:15:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
69 Smaragd DEN 159 Lamborghini Rumba Morten Arndal Horsens Sejlklub 620.0 21/5/22@15:19:22 1:4:04:22 1:7:06:04 7 2 2 1  
62 Larsen 28 DEN 31 Simba Lars Dalegaard Brejning Båd Klub 625.6 21/5/22@17:35:40 1:6:20:40 1:9:09:29 7 2 2 2  
70 ALBIN NOVA DEN 343 NIKOLINE Torben Bøttger Sundet 618.6 21/5/22@20:14:33 1:8:59:33 1:12:04:28 7 2 2 3  
67 IMPALA 27 DEN 40 Oline Katrine Schwartz Faaborg Sejlklub 621.2 21/5/22@22:23:42 1:11:08:42 1:14:07:38 7 2 2 4  
68 Albin Nova DEN188 Tridens Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub 621.0 21/5/22@23:14:58 1:11:59:58 1:14:59:22 7 2 2 5  
66 Feeling 850 Den 525 Spero Brian Steen Ørum Bogense 622.4 22/5/22@00:02:26 1:12:47:26 1:15:43:37 7 2 2 6  
65 Comfortina 32 DEN 558 Wafi Christian Andersen Kolding bådelau 623.0 22/5/22@01:36:42 1:14:21:42 1:17:16:30 7 2 2 7  
64 Maxi 999 DEN 157 Vindøje Hans Nielsen Faaborg 623.6   DNF   7 2 2 8  
71 Maxi 999 DEN 109 Frida Peter H Hansen Bogense 618.4   DNF   7 2 2 8  
72 Albin Nova DEN 338 Depa Niels Skovhede Struer sejlklub 615.2   DNF   7 2 2 8  
61 Granada 31 DEN 65 Olivia Max Larsen Havnsø 628.4   DNS   7 2 2 8  
63 Granada 31 DEN 239 Frigg Poul Overgaard Egå Sejlklub 625.4   DNF   7 2 2 8  

Palby Fyn Cup 2022 - 8 Løb

Start: 3, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@11:30:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
75 X-79 DEN 349 X^2 Jens Hedegaard Kolding Bådlaug 625.4 21/5/22@16:56:03 1:5:26:03 1:8:15:20 8 3 3 1  
80 X-79 Den 173 Charole Allan Kierkegaard Rungsted Sejlklub 625.4 21/5/22@17:04:09 1:5:34:09 1:8:23:26 8 3 3 2  
78 X-79 GER 274 Fakse Leif Kemmerich Sail Lollipop Regattaverein 625.4 21/5/22@18:04:20 1:6:34:20 1:9:23:37 8 3 3 3  
77 X-79 Den 321 Bux Bunny Rikke Huusom FSK 625.4 21/5/22@23:18:34 1:11:48:34 1:14:37:51 8 3 3 4  
81 X-79 Nor 5975 Brunhildur Sindre Bakke Bundefjorden seilforening 621.4 22/5/22@00:40:02 1:13:10:02 1:16:08:31 8 3 3 5  
79 X-79 GER 186 Equinox Gert Sørensen FSK 625.4 22/5/22@07:49:00 1:20:19:00 1:23:08:17 8 3 3 6  
73 X-79 DEN 326 Xmeralda Henrik Svangren Kongsdal Bådelaug 635.0   DNF   8 3 3 7  
74 X-79 DEN 225 X-MAMSE Torben Lorentsen Fredericia Sejlklub 633.8   DNF   8 3 3 7  
76 X-79 DEN 124 DIXIE Henrik Jacobsen Horsens 625.4   DNF   8 3 3 7  

Palby Fyn Cup 2022 - 9 Løb

Start: 3, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@11:30:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
86 Aphrodite 101 DEN 52 Olga Mikael Astrup Middelfart 608.4 21/5/22@16:46:41 1:5:16:41 1:8:45:04 9 3 3 1  
85 X-302 DEN 93 3X2 Lars Hoff Aarhus Sejlklub 611.4 21/5/22@18:16:39 1:6:46:39 1:10:08:08 9 3 3 2  
83 Maxi 1000 DEN 642 Eauzone Knud Møller Egå 612.4 21/5/22@19:03:32 1:7:33:32 1:10:52:43 9 3 3 3  
84 Granada 35 DEN 6 Victoria Torben Rasmussen Køge 612.0 21/5/22@19:34:58 1:8:04:58 1:11:25:04 9 3 3 4  
87 Elan 295 DEN 15 Philina Finn Ehmsen Aabenraa sejlclub 608.2 21/5/22@19:27:17 1:7:57:17 1:11:26:07 9 3 3 5  
82 Avance 36 8071 Amic Klaus Gelting Sejlklubben Bugten Aarhus 612.6 21/5/22@19:57:59 1:8:27:59 1:11:46:42 9 3 3 6  
93 Bavaria 350 Sportline DEN 74 Nikita Per Dahl Pedersen Marselisborg Sejlklub 593.4 21/5/22@19:55:25 1:8:25:25 1:12:28:18 9 3 3 7  
92 Bavaria 33 DEN 435 Windborn Michael Lonsdale Egå Sejlklub 593.6 21/5/22@20:04:39 1:8:34:39 1:12:37:04 9 3 3 8  
89 Impala Den 200 Sola Ole Steffensen Vallensbæk 604.0 21/5/22@20:33:18 1:9:03:18 1:12:41:48 9 3 3 9  
94 Dufour 34 Performance DEN 403 Spes Carsten Rasmussen Grenaa sejlklub 574.8 21/5/22@19:26:29 1:7:56:29 1:12:42:09 9 3 3 10  
91 Jeanneau Sun Odyssey 32i DEN 753 Najust Sten Lembo Marselisborg Sejlklub 601.6   DNS   9 3 3 11  
88 Elan 31 DEN 14 KAFFE Karin Østergaard Kolding Sejlklub 605.6   DNF   9 3 3 11  
90 Omega 34 DEN 317 Gaia Johnny Christensen Hou Sejlklub 603.4   DNF   9 3 3 11  

Palby Fyn Cup 2022 - 10 Løb

Start: 4, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@11:45:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
99 Scan-kap 99 DEN 78 Provence Christian Fogt Andersen SSV 603.4 21/5/22@14:48:40 1:3:03:40 1:6:43:33 10 4 4 1  
96 Scan-kap 99 DEN 28 Fri Erik Medelby Andersen Faaborg Sejlklub 603.4 21/5/22@14:57:51 1:3:12:51 1:6:52:44 10 4 4 2  
102 Scan-kap 99 DEN 147 Sort Sol Henrik Ilsvard Aabenraa sejl club 603.4 21/5/22@15:13:41 1:3:28:41 1:7:08:34 10 4 4 3  
103 Scan-kap 99 DEN 129 Frk Fast Jens Fast Aarhus Sejlklub 603.4 21/5/22@15:28:07 1:3:43:07 1:7:23:00 10 4 4 4  
97 Scan-kap 99 DEN 51 Hvidunderet Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub 603.4 21/5/22@15:30:58 1:3:45:58 1:7:25:51 10 4 4 5  
101 Scan-kap 99 DEN 145 Beth Simon Kjær Bugten, Aarhus 603.4 21/5/22@16:16:10 1:4:31:10 1:8:11:03 10 4 10 6  
104 Scan-kap 99 Den 48 Escapaden Steffen Christensen Aarhus Sejlklub 606.8 21/5/22@16:27:37 1:4:42:37 1:8:14:41 10 4 4 7  
95 Scan-kap 99 DEN 56 Pioche Claus Andersen Nappedam 608.8 21/5/22@19:08:07 1:7:23:07 1:10:50:35 10 4 4 8  
100 Scan-kap 99 DEN 37 Havfruen Per Jørgensen Bogense 603.4 21/5/22@19:32:50 1:7:47:50 1:11:27:43 10 4 4 9  
98 Scan-kap 99 DEN 110 ALPI Flemming Palm Kerteminde 603.4   DNF   10 4 4 10  

Palby Fyn Cup 2022 - 11 Løb

Start: 4, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@11:45:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
108 Larsen 34 DEN 57 KludderMikkel Jesper Fog Kaløvig Bådelaug 597.0 21/5/22@17:28:21 1:5:43:21 1:9:37:57 11 4 4 1  
106 Boheme 10 M DEN 27 Dagmar B Troels Lykke Juelsminde 611.8 21/5/22@18:12:23 1:6:27:23 1:9:47:57 11 4 4 2  
110 X-102 DEN 70 Miss-X Kent Rosendal Bogense 590.2 21/5/22@17:32:44 1:5:47:44 1:9:57:58 11 4 4 3  
114 S-30 Den 67 Aliena Tom Guld FSK 584.2 21/5/22@17:30:12 1:5:45:12 1:10:09:14 11 4 4 4  
105 Banner 30 spec. DEN 15 Bananen Mikael Mogensen Snaptun Sejlklub 617.6 21/5/22@19:18:40 1:7:33:40 1:10:40:53 11 4 4 5  
113 Banner 30 Special DEN 103 Alexandra Gunnar Hansen Norsminde Sejlklub 587.2 21/5/22@19:33:13 1:7:48:13 1:12:05:21 11 4 4 6  
112 Dehler 343 Den772 Stinne Tage Pedersen Kolding bådelaug 588.6 21/5/22@22:31:28 1:10:46:28 1:15:00:23 11 4 4 7  
109 X-342 069 X RED DINGO Jens Hansen Årøsund 595.2   DNF   11 4 4 8  
111 Dehler 343 DEN 4520 Anna Kristian Skjærlund Jyllinge Sejlklub 589.8   DNS   11 4 4 8  
107 Dehler 34/343 DEN 241 Phoenix Mikael Rask Faaborg 600.8   DNF   11 4 4 8  

Palby Fyn Cup 2022 - 12 Løb

Start: 4, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@11:45:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
117 Ylva Den 69 Den Røde Løber Leif Pehrson Bogense 578.4 21/5/22@14:34:57 1:2:49:57 1:7:27:20 12 4 4 1  
118 Ylva Den 39 Yline klaus Lauridsen Kaløvig Bådelaug 578.4 21/5/22@15:43.24 1:3:58:00 1:8:35:23 12 4 4 2  
116 Ylva Den 49 Bejs Søren Dybkjær Ditlev Fredericia Sejlklub 578.6 21/5/22@16:10:04 1:4:25:04 1:9:01:59 12 4 4 3  
120 Omega 36 DEN 25 Modstrøm Johannes Skytte Bogense 572.0 21/5/22@18:03:32 1:6:18:32 1:11:10:38 12 4 4 4  
119 Omega 36 Den 61 Escape Bent Villy Pedersen Struer Sejlklub 574.4   DNF   12 4 4 5  
115 Lotus Scandinavia DEN 9 Paula Michael Christiansen Horsens sejlklub 603.0   DNF   12 4 4 5  

Palby Fyn Cup 2022 - 13 Løb

Start: 5, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@12:00:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
123 Luffe 37 DEN 177 Sutten Michael Jorsal Sejlklubben Ebeltoft Vig 573.0 21/5/22@15:47:58 1:3:47:58 1:8:37:46 13 5 5 1  
126 Luffe 37 DEN 105 Logic Heines Nielsen Kolding Sejlklub 573.0 21/5/22@15:59:27 1:3:59:27 1:8:49:15 13 5 5 2  
125 Luffe 37 DEN 75 Seaflyer Peder Villemoes SBK 573.0 21/5/22@16:53:41 1:4:53:41 1:9:43:29 13 5 5 3  
124 Luffe 37 DEN 30 RITH Jan Schou Petersen Holbæk Sejlklub 573.0 21/5/22@16:57:02 1:4:57:02 1:9:46:50 13 5 5 4  
127 Luffe 37 DEN 39 Marselisborg Jørgen Klitholm Marselisborg 573.0 21/5/22@17:41:17 1:5:41:17 1:10:31:05 13 5 5 5  
121 Luffe 37 DEN 12 Classic Erik Kulavig Assens 574.4   DNF   13 5 5 6  
122 Luffe 37 DEN 151 ALOHA Jakob Jespersen Sejlklubben Ebeltoft Vig E.V. 573.0   DNS   13 5 5 6  

Palby Fyn Cup 2022 - 14 Løb

Start: 5, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@12:00:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
133 X-332 GER 6832 X-CELERATOR Michael Müller SVAOe 576.6 21/5/22@15:14:17 1:3:14:17 1:7:55:48 14 5 5 1  
136 X-332 GER 7837 eXorbitante Heiko Wenzel Mecklenb. Yachtclub Rostock 572.2 21/5/22@15:13:28 1:3:13:28 1:8:05:06 14 5 5 2  
130 X-332 DEN 5093 Ripasso Henrik Frederiksen Horsens Sejlklub 581.0 21/5/22@16:03:46 1:4:03:46 1:8:35:10 14 5 5 3  
129 X-332 Den 31 Relax Max Hansen Hejlsminde Bådelaug 581.8 21/5/22@16:09:46 1:4:09:46 1:8:39:20 14 5 5 4  
132 X-332 DEN-676 Liming Baigo Jacob Bang SSS 577.8 21/5/22@16:11:12 1:4:11:12 1:8:49:58 14 5 5 5  
138 X-332 sport DEN 354 eXcellence Mike Rasmussen Bogense Sejlklub 561.6 21/5/22@15.37.25 1:3:37:25 1:8:53:26 14 5 5 6  
134 X-332 Den 223 Xdream Henning Ebdrup Nielsen Bogense sejlklub 576.4 21/5/22@16:13:28 1:4:13:28 1:8:55:27 14 5 5 7  
137 X-332 Sport DEN 367 Andrea Christian Caspersen Sejlcenter Nivå 564.6 21/5/22@16:16:56 1:4:16:56 1:9:26:03 14 5 5 8  
135 X-332 DEN 221 Xia Søren Mikkelsen Lynetten 574.6 21/5/22@16:48:10 1:4:48:10 1:9:34:17 14 5 5 9  
128 X-332 DEN 315 EXHALE kenny hansen kerteminde sejlklub 582.6 21/5/22@17:55:05 1:5:55:05 1:10:22:48 14 5 5 10  
131 X-332 DEN 255 RelaX Jørn Ulriksen Bogense Sejlklub 577.8 21/5/22@19:47:14 1:7:47:14 1:12:26:00 14 5 5 11  

Palby Fyn Cup 2022 - 15 Løb

Start: 5, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@12:00:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
144 JPK 10.30 DEN 12 Beluga anders johansen SNV 560.8 21/5/22@14:08:19 1:2:08:19 1:7:26:11 15 5 5 1  
141 Lufte 37 DEN 83 Ditte Kim A.H.Madsen Lynetten 573.0 21/5/22@17:27:39 1:5:27:39 1:10:17:27 15 5 5 2  
143 Bavaria 35 Match DEN 2053 SeaYou Jacob Mikkelsen Sejlklubben Limfjorden 561.0 21/5/22@17:10:11 1:5:10:11 1:10:27:35 15 5 5 3  
139 Faurby 36 Den 20 Nordstjernen Niklas Joensen Kastrup Sejlklub 586.6 21/5/22@20:30:54 1:8:30:54 1:12:49:25 15 5 5 4  
140 Luffe 37 DEN 29 Saga Kim Okkels Hou Sejlklub 575.6   DNF   15 5 5 5  
145 Arcona 340 DEN 57 Makani Bo Ærstrøm Lynæs sejlklub 545.8   DNS   15 5 5 5  

Palby Fyn Cup 2022 - 16 Løb

Start: 6, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@12:15:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
152 X-99 DEN 517 Mille Kim Rasmussen Gilleleje Sejlklub 569.6 21/5/22@15:01:30 1:2:46:30 1:7:44:07 16 5 6 1  
161 X-99 DEN 520 Rosa-Lux Rasmus Lamberts SYC 569.6 21/5/22@15:06:28 1:2:51:28 1:7:49:05 16 5 6 2  
147 X-99 DEN 467 Maxx Thomas Nielsen Svendborg sunds sejlklub 569.6 21/5/22@15:26:15 1:3:11:15 1:8:08:52 16 5 6 3  
165 X-99 DEN 297 eXperience Ulrik Meyer Bogense 567.2 21/5/22@15:28:51 1:3:13:51 1:8:16:59 16 5 6 4  
149 X-99 DEN 421 SkyggefaXe Michael Jeppesen Sundet 569.6 21/5/22@15:39:45 1:3:24:45 1:8:22:22 16 5 6 5  
151 X-99 DEN 60 Maxine Mette Moeslund KvS 569.6 21/5/22@15:46:36 1:3:31:36 1:8:29:13 16 5 6 6  
158 X-99 DEN 519 Foxtrot Per Leth Hansen Sundet 569.6 21/5/22@15:48:26 1:3:33:26 1:8:31:03 16 5 6 7  
164 X-99 DEN 409 Conflux Søren Bredal Egå 569.6 21/5/22@16:04:07 1:3:49:07 1:8:46:44 16 5 6 8  
148 X-99 GER 462 andiamo Matthias Retzlaff WSCW 569.6 21/5/22@16:18:58 1:4:03:58 1:9:01:35 16 5 6 9  
154 X-99 Den 91 Extase Niels Bendtsen Holbæk Sejlklub 569.6 21/5/22@16:22:31 1:4:07:31 1:9:05:08 16 5 6 10  
162 X-99 GER 458 Kattaja Robert Kewitz RSC 92 569.6 21/5/22@16:27:27 1:4:12:27 1:9:10:04 16 5 6 11  
160 X-99 DEN 426 SiXpack Søren Larsen Næstved Sejlklub 569.6 21/5/22@16:34:15 1:4:19:15 1:9:16:52 16 5 6 12  
142 X-99 Den 311 Voxeværk Lasse Poulsen Struer Sejlklub 567.8 21/5/22@16:35:44 1:4:20:44 1:9:22:30 16 5 5 13  
150 X-99 GER 545 BaXmeester Moritz Elssner WSG Arnis 569.6 21/5/22@16:50:23 1:4:35:23 1:9:33:00 16 5 6 14  
153 X-99 DEN 51 Xjoldmø Thue Betak Holbæk 569.6 21/5/22@17:08:39 1:4:53:39 1:9:51:16 16 5 6 15  
159 X-99 DEN 155 x3m Jesper Stentoft Kolding Sejlklub 569.6 21/5/22@17:35:17 1:5:20:17 1:10:17:54 16 5 6 16  
155 X-99 DEN 153 Frøken X Henrik Pedersen Køge Sejlklub 569.6 21/5/22@17:36:04 1:5:21:04 1:10:18:41 16 5 6 17  
156 X-99 Den 425 Maxine Morten Vinther Vallensbæk sejl klub 569.6   DNF   16 5 6 18  
157 X-99 DEN 111 Fru Larsen Normann Sloth Roskilde 569.6   DNS   16 5 6 18  
146 X-99 DEN 553 Blixkaters Jørn Pedersen Brejning Båd Klub 582.2   DNS   16 5 6 18  
163 X-99 DEN 573 Niller Jens Haldager Sundet 569.6   DNF   16 5 6 18  

Palby Fyn Cup 2022 - 17 Løb

Start: 7, Finishes: Finish time, Time: 20/5/22@12:30:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnummer Bådnavn Skipper Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb GRP. Start Plc. Bemærk.
